मल्टी-वायर सॉ स्क्वेयरर उपकरण CX2121
उत्पाद की विशेषताएँ
तकनीकी मापदंड
| परियोजना | सामग्री | तकनीकी मापदंड | ||
| नमूना | नमूना | सीएक्स2121 | सीएक्स2121एस | CX2121Y |
| संसाधन क्षमता | अधिकतम प्रसंस्करण बिलेट आकार | 204×210×210 मिमी | 204×210×210 मिमी | Ф155×200mm |
| स्लाइस की मोटाई | 5-60 मिमी (उपकरणों की कुल संख्या ≤40) | 5-60 मिमी (उपकरणों की कुल संख्या ≤40) | 5-60 मिमी (उपकरणों की कुल संख्या ≤40) | |
| स्टेशनों की संख्या | 2 | 2 | 2 | |
| रोलर विनिर्देश | रोलर का बाहरी व्यास × गोंद की लंबाई × मात्रा | (Ф160-Ф185 मिमी) ×210×5 | (Ф160-Ф185 मिमी) ×210×5 | (Ф160-Ф185 मिमी) ×210×5 |
| हीरे का धागा | हीरे के तार का व्यास | Ф0.20-ф0.37 | Ф0.20-ф0.37 | Ф0.20-ф0.37 |
| अधिकतम पंक्ति भंडारण क्षमता | 20 किमी (φ0.25 मिमी) | 20 किमी (φ0.25 मिमी) | 20 किमी (φ0.25 मिमी) | |
| अधिकतम राउंड-ट्रिप रूटिंग गति | 1200 मीटर/मिनट | 1200 मीटर/मिनट | 1200 मीटर/मिनट | |
| वर्कबेंच | वर्कबेंच उठाने का स्ट्रोक | 240 मिमी | 240 मिमी | 240 मिमी |
| वर्कबेंच अनुवाद स्ट्रोक | 100 मिमी | 0 | 0 | |
| टेबल स्विंग कोण | 0 | 0 | ±7° | |
| काटने की विधि | ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फ़ीड | ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फ़ीड | ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फ़ीड | |
| कटिंग फीड गति | 0.1-99.9 मिमी/मिनट | 0.1-99.9 मिमी/मिनट | 0.1-99.9 मिमी/मिनट | |
| काटने वाला द्रव्य | काटने वाला द्रव्य | पानी आधारित या तेल आधारित कटिंग फ्लूइड | पानी आधारित या तेल आधारित कटिंग फ्लूइड | पानी आधारित या तेल आधारित कटिंग फ्लूइड |
| तरल भंडारण क्षमता | 800 लीटर | 800 लीटर | 800 लीटर | |
| पंप प्रवाह | 200 लीटर/मिनट | 200 लीटर/मिनट | 200 लीटर/मिनट | |
| बिजली की आपूर्ति | बिजली की आपूर्ति | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
| शक्ति | 22 किलोवाट | 22 किलोवाट | 29 किलोवाट | |
| आयाम तथा वजन | आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 2200 × 1900 × 2400 मिमी | 2200 × 1900 × 2400 मिमी | 2370 × 2220 × 2950 मिमी |
| वज़न | 3000 किलोग्राम | 3000 किलोग्राम | 3000 किलोग्राम | |

