डायमंड वायर मल्टी-वायर कटिंग उपकरण CF2260
उत्पाद की विशेषताएँ
तकनीकी मापदंड
| परियोजना | सामग्री | तकनीकी मापदंड |
| नमूना | नमूना | सीएफ2260 |
| संसाधन क्षमता | अधिकतम प्रसंस्करण बिलेट आकार | 220×600×180 मिमी |
| काटना | स्टेशनों की संख्या | 1 |
| रोलर विनिर्देश | रोलर का बाहरी व्यास × गोंद की लंबाई × मात्रा | (Ф180±10 मिमी) ×610×3 |
| हीरे का धागा | हीरे के तार का व्यास | एफ0.12-एफ0.25 |
| डायमंड | अधिकतम पंक्ति भंडारण क्षमता | 40 किमी (φ0.25 मिमी) |
| धागा | अधिकतम राउंड-ट्रिप रूटिंग गति | 1500 मीटर/मिनट |
| वर्कबेंच | वर्कबेंच उठाने का स्ट्रोक | 255 मिमी |
| वर्कबेंच | काटने की विधि | ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फ़ीड |
| काटने वाला द्रव्य काटने वाला द्रव्य | कटिंग फीड गति | 0.1-99.9 मिमी/मिनट |
| काटने वाला द्रव्य | पानी आधारित या तेल आधारित कटिंग फ्लूइड | |
| बिजली की आपूर्ति | तरल भंडारण क्षमता | 800 लीटर |
| पंप प्रवाह | 200 लीटर/मिनट | |
| विद्युत/वायु स्रोत | बिजली की आपूर्ति | 380V±10%、50Hz |
| शक्ति | 40 किलोवाट | |
| आयाम तथा वजन | आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 3400 × 2200 × 2700 मिमी |
| वज़न | 7500 किलोग्राम |

