डायमंड मल्टी-वायर कटिंग उपकरण DF300/600
उत्पाद की विशेषताएँ
तकनीकी मापदंड
| परियोजना | सामग्री | तकनीकी मापदंड | |
| नमूना | नमूना | डीएफ300 | डीएफ600 |
| संसाधन क्षमता | अधिकतम प्रसंस्करण बिलेट आकार | 200x300x160 मिमी | 160x600x160 मिमी |
| स्टेशनों की संख्या | 1 | 1 | |
| रोलर विनिर्देश | रोलर का बाहरी व्यास × गोंद की लंबाई × मात्रा | (Ф200±10 मिमी) ×310×3 | (Ф170±10 मिमी) ×610×3 |
| हीरे का धागा | हीरे के तार का व्यास | Ф0.08-ф0.25 | Ф0.08-ф0.25 |
| अधिकतम पंक्ति भंडारण क्षमता | 40 किमी (φ0.25 मिमी) | 40 किमी (φ0.25 मिमी) | |
| अधिकतम राउंड-ट्रिप रूटिंग गति | 2400 आरपीएम | 2100 आरपीएम | |
| वर्कबेंच | वर्कबेंच उठाने का स्ट्रोक | 300 मिमी | 300 मिमी |
| काटने की विधि | ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फ़ीड | ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फ़ीड | |
| प्लेट क्लैम्पिंग | स्वचालित | स्वचालित | |
| कटिंग फीड गति | 0.1-99.9 मिमी/मिनट | 0.1-99.9 मिमी/मिनट | |
| काटने वाला द्रव्य | काटने वाला द्रव्य | पानी आधारित या तेल आधारित कटिंग फ्लूइड | पानी आधारित या तेल आधारित कटिंग फ्लूइड |
| तरल भंडारण क्षमता | 420 लीटर | 420 लीटर | |
| पंप प्रवाह | 12000 लीटर/घंटा | 12000 लीटर/घंटा | |
| विद्युत/वायु स्रोत | बिजली की आपूर्ति | 380V±10%、50Hz | 380V±10%、50Hz |
| शक्ति | 120 किलोवाट | 120 किलोवाट | |
| वायु स्रोत | ≥0.4 एमपीए | ≥0.4 एमपीए | |
| आयाम तथा वजन | आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | 4000 × 1600 × 3200 मिमी | 3700 × 1650 × 3300 मिमी |
| वज़न | 10000 किलोग्राम | 10000 किलोग्राम | |


